Конструкционные саморезы можно купить в Гомеле.

« Назад

Конструкционные саморезы можно купить в Гомеле. 01.03.2026 00:00

Саморезы конструкционные впотай, производства РМЗ, Речицкий метизный завод

РМЗ-Речица самрезы конструкционные, потай вес нетто, без коробки, г
мелкая       фасовка
кон 4х40-200 416
кон 4х50-200 512
кон 4х60-100 304
кон 4х70-100 344
кон 4,5х50-100 324
кон 4,5х60-100 380
кон 4,5х70-100 442
кон 5х60-100 470
кон 5х70-100 542
кон 5х80-100 614
кон 5х90-100 692
кон 5х100-100 774
кон 6х70-100 816
кон 6х80-100 924
кон 6х90-100 1020
кон 6х100-100 1142
   
крупная      фасовка
кон 4х50-1500 3838
кон 4х70-1000 3440
кон 5х70-1000 5420
кон 5х80-500 3070
кон 5х90-500 3460
кон 5х90-1000 6920
кон 5х100-500 3870
кон 5х100-1000 7740
кон 6х90-400 4080
кон 6х100-400 4568

Саморезы потай, производства Китай

САМОРЕЗЫ КОНСТРУКЦИОННЫЕ                                             ПОТАЙ, КИТАЙ Коли-
чество
Вес саморезов нетто, г
конструк 4*30, потай 500 732
конструк 4*70, потай 500 1760
конструк 4*80, потай 250 955
конструк 4,5*80, потай 250 1190
конструк 5*50, потай 500 2080
конструк 6*120, потай 100 1350
конструк 6*120, потай 200 2700
конструк 6*140, потай 100 1550
конструк 6*160, потай 50 924
конструк 6*160, потай 100 1848
конструк 6*180, потай 100 2160
конструк 6*200, потай 50 1140
конструк 6*200, потай 100 2282
     
конструк 8*100, потай 50 1060
конструк 8*100, потай 100 2120
конструк 8*120, потай 50 1280
конструк 8*120, потай 100 2560
конструк 8*140, потай 40 1190
конструк 8*140, потай 100 2976
конструк 8*180, потай 40 1516
конструк 8*180, потай 100 3790
конструк 8*220, потай 25 1153
конструк 8*220, потай 70 3227
конструк 8*240, потай 25 1263
конструк 8*240, потай 70 3535
конструк 8*280, потай 25 1458
конструк 8*280, потай 50 2915
конструк 8*300, потай 50 3110
    0
конструк 10*200, потай 40 2460
конструк 10*200, потай 20 1230
    0
конструк 10*300, потай 50 4730
конструк 10*300, потай 20 1892

 

Саморезы конструкционные с прессшайбой, производство Китай

САМОРЕЗЫ КОНСТРУКЦИОННЫЕ ПРЕССШАЙБА, Китай Коли-
чество
Вес саморезов нетто, г
констр. с прессшайбой 6*120 50 758
констр. с прессшайбой 6*120 100 1516
констр. с прессшайбой 6*140 50 882
констр. с прессшайбой 6*140 100 1764
констр. с прессшайбой 6*160 50 970
констр. с прессшайбой 6*160 100 1940
констр. с прессшайбой 6*180 40 864
констр. с прессшайбой 6*180 100 2160
констр. с прессшайбой 6*200 50 1200
констр. с прессшайбой 6*200 100 2400
     
констр. с прессшайбой 8*100 25 658
констр. с прессшайбой 8*100 100 2630
констр. с прессшайбой 8*120 50 1450
констр. с прессшайбой 8*140 50 1600
констр. с прессшайбой 8*160 25 920
констр. с прессшайбой 8*160 70 2576
констр. с прессшайбой 8*180 20 832
констр. с прессшайбой 8*180 70 2912
констр. с прессшайбой 8*200 50 2230
констр. с прессшайбой 8*220 25 1245
констр. с прессшайбой 8*220 50 2490
констр. с прессшайбой 8*240 25 1383
констр. с прессшайбой 8*240 50 2765
констр. с прессшайбой 8*280 25 1565
констр. с прессшайбой 8*280 50 3130
констр. с прессшайбой 8*300 50 3290
     
констр. с прессшайбой 10*200 20 1380
констр. с прессшайбой 10*200 40 2760
констр. с прессшайбой 10*300 15 1490
констр. с прессшайбой 10*300 30 2979
констр. с прессшайбой 10*400 10 1292
констр. с прессшайбой 10*400 20 2584